×

Nachricht

COM_WXMAP_REDIRECT_WRONG_PARAMETERS


Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

18.02 2026 01:13 MEZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MEZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MEZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavanger leicht bewölkt -4 1013 18.02.26 01:00Kopenhagen wolkig -5 1011 18.02.26 01:00
Sønderborg stark bewölkt -2 1011 18.02.26 01:00Malmö stark bewölkt -7 1009 18.02.26 01:00
Amsterdam stark bewölkt 3 1015 18.02.26 01:00Brüssel wolkig 1 1016 18.02.26 01:00
Paris wolkig 5 1015 18.02.26 01:00Nancy leicht bewölkt -1 1016 18.02.26 01:00
Lyon wolkig 6 1017 18.02.26 01:00Metz leicht bewölkt -1 1016 18.02.26 01:00
Marseille leicht bewölkt 7 1017 18.02.26 01:00Westerland wolkig -3 1012 18.02.26 01:00
Lübeck stark bewölkt -3 1010 18.02.26 01:00Cuxhaven stark bewölkt -2 1009 18.02.26 00:30
Rostock stark bewölkt -5 1009 18.02.26 00:30Hamburg bedeckt -2 1009 18.02.26 01:00
Stettin wolkig -7 1009 18.02.26 01:00Wittmund wolkig 2 1008 17.02.26 22:30
Bremen bedeckt 1 1010 18.02.26 01:00Berlin bedeckt -2 1008 18.02.26 01:00
Faßberg/Celle stark bewölkt 1 1005 17.02.26 19:30Braunschweig wolkig 1 1009 18.02.26 01:00
Bückeburg wolkig 1 1009 18.02.26 00:30Hannover stark bewölkt 2 1009 18.02.26 01:00
Paderborn bedeckt 2 1010 18.02.26 01:00Münster stark bewölkt 2 1011 18.02.26 01:00
Dortmund wolkig 2 1012 18.02.26 01:00Düsseldorf wolkig 3 1014 18.02.26 01:00
Masstricht bedeckt 2 1015 18.02.26 01:00Köln wolkig 3 1014 18.02.26 01:00
Kassel wolkig 2 1010 18.02.26 01:00Frankfurt wolkig 4 1014 18.02.26 01:00
Erfurt wolkig 1 1009 18.02.26 01:00Leipzig wolkig 2 1008 18.02.26 01:00
Dresden wolkig 1 1008 18.02.26 01:00Weiden wolkig 2 1010 18.02.26 01:00
Karlsbad wolkig 1 1006 17.02.26 20:30Saarbrücken leicht bewölkt -1 1015 18.02.26 01:00
Luxemburg leicht bewölkt -1 1015 18.02.26 01:00Nürnberg stark bewölkt 2 1013 18.02.26 01:00
Stuttgart stark bewölkt 2 1015 18.02.26 01:00Baden-Baden leicht bewölkt 1 1017 18.02.26 01:00
Augsburg leicht bewölkt 1 1014 18.02.26 01:00Neuburg/Donau wolkig 2 1014 18.02.26 00:30
München wolkig 1 1014 18.02.26 01:00Memmingen wolkig 1 1015 17.02.26 23:00
Friedrichshafen wolkig 1 1017 18.02.26 00:30St. Gallen bedeckt 3 1017 18.02.26 01:00
Basel stark bewölkt 1 1017 18.02.26 00:30Zürich wolkig -1 1017 18.02.26 01:00
Genf wolkig 3 1018 18.02.26 01:00Wien wolkig 4 1010 18.02.26 01:00
Salzburg wolkig 1 1015 18.02.26 00:30Zeltweg wolkig -3 1011 18.02.26 01:00
Innsbruck wolkig -1 1015 18.02.26 01:00Bozen wolkig 5 1012 17.02.26 23:30
Mailand leicht bewölkt 1 1011 18.02.26 01:00Verona leicht bewölkt 3 1010 18.02.26 01:00
Venedig leicht bewölkt 4 1010 18.02.26 01:00Pisa leicht bewölkt 10 1012 18.02.26 01:00
Grosseto leicht bewölkt 5 1012 18.02.26 01:00Rom leicht bewölkt 8 1013 18.02.26 01:00
Mallorca wolkig 10 1020 18.02.26 01:00Heraklion wolkig 13 1002 18.02.26 01:00
Athen wolkig 11 997 18.02.26 01:00Antalya wolkig 15 997 18.02.26 01:00
Istanbul stark bewölkt 12 990 18.02.26 01:00Ankara wolkig 9 998 18.02.26 01:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.