Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

25.12 2025 02:03 MEZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MEZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MEZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavanger leicht bewölkt -4 1041 25.12.25 01:30Kopenhagen leicht bewölkt -1 1042 25.12.25 01:00
Sønderborg bedeckt 2 1041 25.12.25 01:30Malmö stark bewölkt -4 1041 25.12.25 01:30
Amsterdam leicht bewölkt 1 1033 24.12.25 23:00Brüssel leicht bewölkt -2 1027 25.12.25 01:30
Paris wolkig 1 1022 24.12.25 20:30Nancy bedeckt -1 1017 24.12.25 23:30
Lyon wolkig 1 1012 25.12.25 00:30Metz stark bewölkt 1 1020 24.12.25 18:30
Marseille wolkig 6 1009 25.12.25 01:30Westerland bedeckt 1 1040 24.12.25 17:00
Lübeck leicht bewölkt -3 1039 25.12.25 01:30Cuxhaven leicht bewölkt -3 1038 25.12.25 01:30
Rostock leicht bewölkt -5 1039 25.12.25 01:30Hamburg leicht bewölkt -3 1039 25.12.25 01:30
Stettin leicht bewölkt -9 1040 25.12.25 01:30Wittmund leicht bewölkt -3 1038 25.12.25 01:30
Bremen leicht bewölkt -5 1037 25.12.25 01:30Berlin wolkig -8 1038 25.12.25 01:30
Faßberg/Celle leicht bewölkt -7 1037 25.12.25 01:30Braunschweig leicht bewölkt -7 1036 25.12.25 01:30
Bückeburg leicht bewölkt -6 1034 25.12.25 01:30Hannover leicht bewölkt -6 1036 25.12.25 01:30
Paderborn leicht bewölkt -6 1031 25.12.25 01:30Münster leicht bewölkt -4 1033 25.12.25 01:30
Dortmund leicht bewölkt -5 1031 25.12.25 01:30Düsseldorf leicht bewölkt -3 1030 25.12.25 01:30
Masstricht leicht bewölkt -3 1027 25.12.25 01:30Köln leicht bewölkt -5 1028 25.12.25 01:30
Kassel wolkig -6 1031 25.12.25 01:30Frankfurt leicht bewölkt -2 1026 25.12.25 01:30
Erfurt bedeckt -6 1031 25.12.25 01:30Leipzig stark bewölkt -7 1034 25.12.25 01:30
Dresden bedeckt -6 1033 25.12.25 01:30Weiden bedeckt -3 1025 25.12.25 01:30
Karlsbad stark bewölkt -7 1027 25.12.25 01:30Saarbrücken bedeckt -2 1020 25.12.25 01:30
Luxemburg bedeckt -3 1020 25.12.25 01:30Nürnberg leicht bewölkt -2 1024 25.12.25 01:30
Stuttgart stark bewölkt 1 1020 24.12.25 10:00Baden-Baden bedeckt 1 1020 25.12.25 01:30
Augsburg stark bewölkt -1 1019 24.12.25 19:00Neuburg/Donau stark bewölkt -1 1022 25.12.25 01:30
München bedeckt -1 1021 25.12.25 01:30Memmingen bedeckt -2 1017 25.12.25 01:30
Friedrichshafen stark bewölkt 1 1016 25.12.25 00:30St. Gallen leicht bewölkt -1 1016 25.12.25 01:30
Basel bedeckt 1 1016 25.12.25 01:30Zürich stark bewölkt 1 1016 25.12.25 01:30
Genf stark bewölkt 2 1012 25.12.25 01:30Wien bedeckt -1 1029 25.12.25 01:30
Salzburg wolkig -2 1020 25.12.25 01:30Zeltweg wolkig -1 1024 25.12.25 01:30
Innsbruck wolkig -2 1019 25.12.25 01:30Bozen wolkig 4 1018 24.12.25 23:30
Mailand stark bewölkt 5 1017 25.12.25 01:30Verona stark bewölkt 8 1017 25.12.25 01:30
Venedig stark bewölkt 6 1019 25.12.25 01:30Pisa wolkig 10 1010 25.12.25 01:30
Grosseto wolkig 10 1010 25.12.25 01:30Rom wolkig 10 1010 25.12.25 01:30
Mallorca wolkig 9 1008 25.12.25 01:30Heraklion wolkig 16 1018 25.12.25 01:30
Athen wolkig 11 1016 25.12.25 01:30Antalya wolkig 13 1021 25.12.25 01:30
Istanbul wolkig 12 1021 25.12.25 01:30Ankara wolkig 1 1023 25.12.25 00:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.